kimia UNY sekedar informasi
Sebagai mahasiswa universitas negeri yogyakarta, kali ini saya ingin sedikit membahas tentang jurusan saya di UNY yaitu jurusan Pendidikan KIMIA UNY yang masuk dalam salah satu Fakultas di universitas tercinta saya, yaitu Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA UNY). Di jurusan kimia UNY ini saya mengenyam pendidikan kimia sampai saat ini sekitar 3,5 tahun dari 2006. kimia UNY merupakan jurusan di FMIPA dengan 2 program studi, yaitu kimia Reguler dan kimia Non reguler.
Jurusan Pendidikan Kimia saat ini memiliki 45 (empat puluh lima) dosen Kimia dan Pendidikan Kimia dengan kualifikasi pendikan Doktor (S3) 12 orang (26,7%), Magister (S2) 27 orang (60%), dan Sarjana (S1) 6orang (20%).Diantaranya dua orang sedang studi lanjut S3 di ITB dan UNY, dan satu orang sedang studi lanjut S2 di UGM. Dengan jumlah tersebut, hampir semua kegiatan akademik di Jurdik Kimia dapat ditangani oleh dosen Jurdik Kimia. Daftar dosen disajikan pada Tabel 1.
Tabel 1. Daftar Dosen Jurdik. Kimia
No | Nama | Pendidikan | Bidang Keahlian |
1. | Prof. Dr. Sukardjo | S3 IKIP Yogya | Dik. Kim/Kimia Anorganik |
2. | Prof. Dr. Nurfina A., Apt. | S3 UGM | Kimia Farmasi |
3. | Prof. AK. Prodjo S., Ph.D | S3 Australia | Kimia Anorganik |
4. | Togu Gultom, M.Pd., M.Si | S2 IKIP Yogya/ S2 ITB | Biokimia |
5. | Drs. H. Sutiman | S1 IKIP Yogya | Pendidikan Kimia |
6. | Siti Sulastri, M.S*) | S2 UGM | Kimia Analisis |
7. | P. Yatiman, M.Sc. | S2 Australia | Kimia Fisika |
8. | Karim Theresih, S.U | S2 UGM | Kimia Organik |
9. | K.H. Sugiyarto, Ph.D | S3 Australia | Kimia Anorganik |
10. | Amanatie, M.Pd., M.Si | S2 IKIP Yogya S2 UGM | Pendidikan Kimia |
11. | Eddy Sulistyowati, Apt. M.S | S2 UGM | Kimia Farmasi |
12. | Heru Pratomo Al., M.Si | S2 ITB | Kimia Fisika |
13. | Dr. Indyah Sulistyo Arty | S3 UGM | Kimia Organik |
14. | I Made Sukarna, M.Si | S2 ITB | Kimia Analisis |
15. | Dr. Endang W., L.F.X. | S3 Perancis | Kimia Fisika |
16. | Endang Dwi Siswani, M.T | S2 UGM | Kimia Teknik |
17. | Isana Supiah YL., M.Si | S2 UGM | Kimia Fisika |
18. | Agus Salim, M.Si | S2 UGM | Kimia Fisika |
19. | Sunarto, M.Si | S2 UGM | Kimia Analisis |
20. | Crys Fajar Partana, M.Si | S2 UGM | Kimia Fisika |
21. | Dr. Sri Atun | S3 ITB | Kimia Organik |
22. | Susila Kristianingrum, M.Si | S2 UGM | Kimia Analisis |
23. | C. Budimarwanti M.Si | S2 UGM | Kimia Organik |
24. | Regina Tutik P., M.Si | S2 ITB | Kimia Analisis |
25. | Dr. Suyanto | S3 ITB | Kimia Analisis |
26. | Dr. Senam | S3 Jerman | Biokimia |
27. | Dr. Phill. Hari Sutrisno | S3 Perancis | Kimia Anorganik |
28. | Das Salirawati, M.Si *) | S2 ITB | Pendidikan Kimia |
29. | Jaslin Ikhsan, Ph. D | S3 Australia | Kimia Fisika |
30. | Rr. Lis Permana Sari, M.Si | S2 UGM | Pendidikan Kimia |
31. | Suwardi, M.Si | S2 ITB | Kimia Fisika |
32. | Sri Handayani, M.Si | S2 UGM | Kimia Organik |
33. | Retno Arianingrum, M.Si | S2 UGM | Kimia Dasar |
34. | M. Pranjoto Utomo, M.Si | S2 UGM | Kimia Dasar |
35. | Dr. Eli Rohaeti | S3 ITB | Pendidikan Kimia |
36. | Cahyorini. M.Si | S2 UGM | Kimia Fisika |
37. | Sukisman Purtadi, M.Pd | S2 UNS | Pendidikan Kimia |
38. | Diah Purwaningsih, S.Si | S1 UGM | Kimia Anorganik |
39. | Kun Sri Budiasih, M.Si | S2 ITB | Kimia Analisis |
40. | Dewi Yuanita Lestari, S.Si*) | S1 UGM | Kimi Fisika |
41. | Erfan Priambodo, S.Pd. Si | S1 UNY | Pendidikan Kimia |
42. | Antuni Wiyarsi, S.Pd.Si | S1 UNY | Pendidikan Kimia |
43. | Siti Marwati, M. Si | S2 UGM | Kimia Analitik |
44. | Marfuatun, S.Pd., Si | S1 UNY | Pendidikan Kimia |
45. | Maryati, M.Si | S2 UGM | Pendidikan Kimia |
Keterangan : *) Tugas Belajar
Jurusan Pendidikan Kimia telah memiliki Jurnal Kimia dengan ISSN (No. ISSN 1412-8691), terbit 2 (dua) kali setahun. Jurnal ini memuat artikel hasil penelitian dari dosen, baik dari UNY maupun universitas lain. Di samping itu, juga terdapat Jurnal Pendidikan Matematikan dan Sains (JPMS) yang diterbitkan oleh FMIPA.
Label: kimia
1 Komentar:
aah,.. capek nulis banyak gini.
Posting Komentar
Berlangganan Posting Komentar [Atom]
<< Beranda